Resultados Examen de Admisión UNSA 2020, I Fase

Resultados Examen de Admisión UNSA 2020, I Fase

ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA

1 344093 CONDORI/PUÑO, ANTHONY RICARDO 65.063345
2 354050 VELASQUEZ/NAQUIRA, LOANA GABRIEL 60.006660
3 341115 KANA/CURI, MABEL MEDALY 58.750314
4 349068 VALDIVIA/GAONA, DIANA GERALDINE 56.266469
5 348284 APAZA/ROMAN, YAJHAIRA ROCIO 52.544521
6 341990 HERNANDEZ/CAYCHO, MARIAL RAFAELA 51.291104
7 352328 CHANCUAÑA/MINGA, YIN ELISON 51.245837

8 344895 TICONA/MAMANI, JOSE ALBERTO 50.029063
9 352716 TICONA/ZEBALLOS, RICARDO ANDRES 48.785661
10 343467 TICONA/LOPEZ, CIELO DEL ROSARIO ANDREA 48.760184
11 340786 PEREZ/TENORIO, JOHANA LIZETH 48.759513
12 357822 GOMEZ/ARNICA, XIOMARA MISHELL 48.754116
13 338350 APAZA/NOVA, CESAR AGUSTO 48.750417

ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION

1 354175 RIVERA/LOAYZA, ABIGAIL DANIELLE 53.782362
2 358440 CORTAVARRIA/BARREDA, DIEGO ARMANDO 48.770382
3 349209 SONCCO/HUAMANI, YOSELIN SHIRLEY 47.527119
4 348086 OCOLA/TEJADA, VIVIAN KATHERINE 47.517955
5 356873 CALCINA/HANCCO, MARIA CLARA 47.517197
6 347096 PAREDES/GUTIERREZ, GABRIELA ALESSANDRA 46.272524
7 347013 CONDORI/FLORES, ANABEL MIRIAN 46.260350
8 342014 CHOQUEHUAYTA/CAPACOILA, MARYORI SHIRLEY 45.032679
9 351726 MOLLO/CHAVEZ, ESTHELLA SAMANTHA 45.005343
10 344788 ROSAS/LAZARTE, LEONARDO EMMANUEL 43.777444
11 339465 FLORES/CHUCTAYA, ROLANDO JACK 43.767834
12 342600 ÑACA/RODRIGUEZ, FRANZUA JESUS 43.751854

ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA

1 341362 HUACHACA/ALA, MAYLY MALENA 66.381017
2 338723 DUEÑAS/FLORES, CLAUDIA SOFIA 64.556084
3 345389 NUÑEZ/CHAMBI, YESSICA KAREN 63.872382
4 337915 CCORAHUA/CHALLA, FIORELLA MILAGROS 63.301955
5 354928 ALAVE/SUCA, ALEXIA VIVIANA 61.480555
6 343889 CASTILLO/QUISPE, HEYDI ESTELA 61.420113
7 344473 TERAN/TELLO, RANDOLH LUIS JOSE 60.699997
8 346155 YUCRA/VELASQUEZ, RUTH CARLA 59.545294
9 341669 GIL/HUACASI, KAREN IVONNE 59.461261
10 338152 PAUCAR/LUQUE, WENDYKARIM 59.374076
11 339572 ALVAREZ/ENRIQUEZ, JHANATZI DANA 59.104725
12 353706 ESPERILLA/CCAMA, RUTH ANDREA 59.029066
13 347708 HUIZA/COTRADO, BRISLAY SUMMY 58.742616

ESCUELA >> 406 - MEDICINA

1 357731 CAYTANO/VALLE, NICOLE POLET 76.997700
2 348391 PACOMPIA/MAMANI, ERIKA YOSELIN 76.334300
3 354019 COMPANOCA/HUIRSE, ANA IRIS 75.633413
4 338095 MERMA/VALERO, JUDITH MARIE 75.469677
5 348250 COLQUE/APFATA, MARIA FERNANDA 75.416437
6 343210 CONDORI/CHAMBI, LADDY ADAYZA 75.212440
7 340323 ANCO/SACSI, MARYORIE LISBETH 74.900092
8 354043 ARENAS/HUALLPA, SHARADY YADELINA 74.225438
9 354977 IGME/GOMEZ, ANA ANDREA 73.834161
10 340612 TAPARA/CCOYA, VERNEY 73.799087
11 350678 LLERENA/QUISPE, KAREN MIRELLA 73.511494
12 346775 FLORES/NUÑONCA, JEREMY SALVADOR 73.425085
13 346262 ANTONIO/CASTRO, NABHA BARBARITA 73.219357
14 344564 QUISPE/RAMOS, JOSE ARMANDO 73.108384

AREA > 2 - CIENCIAS FISICAS

ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA

1 394015 GUTIERREZ/LIMA, RODRIGO ARMANDO 57.521909
2 370064 CRUZ/TURPO, WILSON YOEL 55.033920
3 378588 CALANCHE/SOTOMAYOR, STEFANO JORGE 54.989067
4 379131 FLOREZ/PEÑALOZA, DENILSON JOSUE 53.778706
5 392134 QUICAÑA/MAQUERHUA, KARIN SHARON 51.250595
6 362178 NINA/CARPIO, JUAN DANIEL ALEXANDER 49.986717
7 404335 MAITA/SUAÑA, PEDRO LUIS 48.760658
8 410928 TICONA/COAGUILA, YULIANA TAMARA 47.492679
9 365239 ITO/BORDA, JOSE GABRIEL 47.479946
10 374231 CHARRES/CHOQUE, GONZALO JOEL 46.250213
11 410415 VALENCIA/ZAMUDIO, BRUNO DANIEL 46.247569
12 383315 TACO/RIVEROS, JAMIL HAROL 45.006062
13 402685 QUISPE/VILLENA, YANPAUL SONY 42.528207
14 378885 DAVILA/VALENZUELA, ORIANA LUANA 42.512971

ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA

1 410118 CACERES/OCSA, JESUS FERNANDO 40.001211
2 398669 POSTIGO/APAZA, MELANY JHULIA 38.778739

ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA

1 397968 HUARCAYA/VALENCIA, LILY MARCIA 70.974352
2 381442 VIZCARRA/RONDAN, ANGELES DANIELA 68.883954
3 405829 ZEVALLOS/LARICANO, DIANA CARLA 67.957290
4 402172 DEL MAR/MOGROVEJO, ROBERT 67.833460
5 371310 MONTALVO/HUAMANI, LEONELLA MILAGROS 66.562407
6 379776 JANAMPA/MENDOZA, LUCERO VALERIA 66.353900
7 406645 COAQUIRA/MUÑOZ, FABIAN ALONSO 65.672803
8 367342 VILLA/FIGUEROA, ANDREW JOSUE 65.672479
9 361105 LUQUE/QUISPE, SHANDELL FIORELLA 64.776292
10 368563 MAMANI/GUTIERREZ, KARLA FERNANDA 64.650310
11 400002 SEVILLANOS/MAQUERA, NATHALIE ELIZABETH 64.370903
12 383653 RAMOS/VILCA, ALISON DENISSE 64.018320
13 384321 QUISPE/ROMERO, NICOLE KATLYN 63.690505
14 391060 HUANQUI/HUAMANI, ZOYKA PAMELA 62.972296
15 375394 MAMANI/BECERRA, ORQUIDEA LUZ 62.817925
16 366161 SANTIAGO/QUISPE, JEFFREY DENILSON 62.552916
17 363747 QUIÑONES/SENCCA, CATHERINE CELESTE 62.356553
18 386839 ARQQUE/CASTILLO, VALERIA JEIMY 62.218718
19 391151 CALSINA/OTORONCO, ARLETTE MORGANA 61.663784
20 391763 MOSCOSO/GUTIERREZ, OSCAR ALEJANDRO 61.523127
21 373571 CAMINADA/SOSA, MAYRA 61.497468

ESCUELA >> 432 - FISICA

1 365643 OPORTO/VALDIVIESO, LUCIA ALEJANDRA 59.983185
2 384578 CADILLO/MANRIQUE, LAURA ROCIO DEL CARMEN 56.292079
3 400911 YUCRA/LUZA, ZULIE MILENE 56.256167
4 398891 VILCA/CAHUINA, JHON ANTHONY 55.024082
5 366302 RIPA/CHALLCO, POLDY RAUL 53.758787
6 361766 PASTOR/PEÑAFIEL, OSCAR DARIO 53.756763
7 379180 QUICAÑO/QUISPE, SERGIO ANTONIO 53.728491
8 407833 CONDE/LABRA, APOLINAR MARIO 48.752328
9 385286 PANDIA/BONIFACIO, JHON ALEXIS 47.517065
10 389569 SUCARI/PUMA, CRISTIAN ANDRES 47.509512
11 359539 CAYLLAHUA/CONDORI, GEOVANNY JOSE 47.505784
12 364620 GARCIA/VARGAS, FREY MIJAEL SEBASTIAN 47.494762
13 403543 UMASI/ALVAREZ, JULIO CESAR 43.783254
14 365106 LOPEZ/QUISPE, JORGE ALFREDO 42.526463
15 405266 GRETA/QUINTANILLA, CRISTOPHER BRITT 41.240941
16 396150 SULCA/OLLACHICA, ESTEBAN MAURICIO 40.012429
17 405811 CARCAUSTO/HUARICAYO, CRISTHIAN MARIO 40.002327
18 400077 MERMA/OLARTE, ROGER LEONEL 40.001926
19 388827 RODRIGUEZ/RODRIGUEZ, NAJHELI ANTUANET 40.001314
20 366526 HUAMANI/HUSCA, JOSE LUIS 38.779409

ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS

1 366344 QUISPE/ORTEGA, YEFRY ANDERSSON 56.248460
2 409920 VILCARANA/ALFEREZ, ANA CRISTINA 55.052877
3 359760 VALERO/RAMOS, LEONARDO SAMUEL 55.004229
4 410894 QUISPE/MERMA, JOSEPH MENDELSHON 53.772576
5 411041 HUISA/VALERIANO, ANTHONY ALEX 52.538146
6 411223 QUISPE/CHAUCCA, DEIVIS JUNIOR 50.002807
7 380832 CONDORI/SERRANO, GABRIEL 47.495014
8 390872 SOLORZANO/HUAYLLANI, FLOR DE MARIA 46.295145
9 370551 OBLITAS/CAHUATA, JAMIL 46.273929
10 406363 CCAHUACHIA/ZAPACAYO, RENZO 46.273860
11 387266 MONTOYA/QUISPE, MARCO ANDRES 46.258351
12 395962 CAZORLA/VARGAS, SEBASTIAN ALONSO 45.011937
13 390286 PAUCCAR/ALCAHUAMAN, ALEXANDER 45.001179
14 395681 HUAYTA/COYA, ROCIO ADELAYDA 42.508084
15 376970 ZELA/TICONA, DIEGO IMANOL 41.298930
16 383802 HUANQQUE/MAMANI, JULIO CESAR 41.269072
17 369124 APAZA/DELGADILLO, KEVIN JEFFERSON 41.249843
18 368530 OCCORURO/FLORES, GERSON SAMIR 40.027090
19 382424 GUZMAN/TORRES, ROBERTO FIDEL 40.006965
20 367359 LLOCCALLASI/CCASA, GODINA 40.006593

ESCUELA >> 434 - QUIMICA

1 396218 CACERES/CALDERON, ADOLFO 58.749653
2 397802 VALERO/ARENAS, JEANPOOL PIERO 53.758502
3 404830 MAMANI/ALVAREZ, RUDY 53.756045
4 408526 RAMIREZ/MENDOZA, ANTHONY HUGO 49.981628
5 391540 PUMA/TORREBLANCA, JOSUE EMANUEL 45.002503
6 383117 VIVAS/CURI, FRANCESCO MARCELO 42.486977
7 376244 AYALA/LIMA, JORGE YOEL 41.302990
8 392167 VALERIANO/HUAHUALA, ANA GABRIELA 40.010873
9 394783 HUANCA/FLORES, ROSA CARMEN 38.759855

ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA

1 359976 PHILCO/ALEGRE, RODRIGO ALEJANDRO 63.733784
2 407551 BELTRAN/ORTEGA, ANTONY YOEL 60.017256
3 388348 HUAYLLA/QUISPE, JERRY WILIAM 58.780249
4 394585 TITO/CHUQUIN, CRISTHIAN PAUL 57.498030
5 398388 MAMANI/MIRANDA, JHULIO 52.531323
6 387449 CONTRERAS/MATOS, MARCELO ARTURO 52.510208
7 379404 YARLEQUE/YARLEQUE, ARNALDO ANDRE 48.781246

ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA

1 380030 GARATE/PAREJA, JOEL ARMANDO 75.008969
2 379974 LAURA/PILCO, JHON ESLY 67.523105
3 388314 QUISPE/BERNA, JOSE LUIS 63.761085
4 377721 RAMIREZ/CASTRO, FERNANDO JOSE 62.497919
5 366948 CANAZA/GARAY, LENY VANESSA 62.497695
6 365288 ARCE/COAQUIRA, DIEGO MARCELO 61.252259
7 369637 GONZALES/CURSE, FLAVIO FERNANDO 57.513849
8 403287 CORNEJO/COAGUILA, NIKOLE XIMENA 56.278327
9 401422 ANTALLACA/CUEVA, LENNIS ALEXANDER 56.253987
10 367771 MEJIA/JUAREZ, VICTOR JEANPIERE 56.223510

ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA

1 399451 ALAVE/CUETO, ALEXANDER PERCY 66.268433
2 362608 ALANOCA/MAMANI, ABEL ZIDANE 65.031916
3 363499 PANIBRA/CHURATA, PABLO RODRIGO 65.028659
4 388009 LEEPHE/TORREJON, KEVIN ELIAJAH 63.760040
5 395806 RODRIGUEZ/MAMANI, DAVID ALEJANDRO 62.571525
6 370767 CHAMPI/VELASQUEZ, RENE CHRISTOPHER 61.290269
7 398404 CUAYLA/FLORES, LUCIANO GABRIEL 61.270419
8 366559 FURA/MENDOZA, HUMBERTO JOSUE 60.013683
9 363390 MAYTA/GONZALES, ARNALDO JOSE 60.001370
10 400499 HIDALGO/PEREZ, CARLOS DANIEL 59.981676
11 380923 BEJAR/DIAZ, WILAR PAUL 58.781022
12 362509 SENCCA/MAMANI, BERLY ANDRES 58.771643
13 367250 YAURI/QUISPE, ROMARIO CALUSTRO 57.542680
14 380717 YUPANQUI/CRISTOBAL, KENNY JOSE 57.528251
15 366229 MAMANI/CASILLA, JOSUE RONALDO 57.520912
16 402677 ARAPA/ALEGRIA, RODRIGO ALESSANDRO 57.513834
17 408054 COAQUIRA/CONDORI, JOHNNY ABEL 57.513104
18 361238 CABRERA/GOMEZ, GABRIEL FERNANDO 57.506391
19 363267 MESTAS/CONDORI, KAROLINE BRIGGITTE 57.496830
20 396036 TICONA/PILA, GUSTAVO SEBASTIAN 57.484671
21 377341 GAVINO/MONTES, DELFOR ENRIQUE 56.285769

ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL

1 395475 HUAYPUNA/HUMIÑA, DANIEL SALVADOR 75.018486
2 392613 HANCCOCCALLO/APAZA, JOSE JULIAN 75.008805
3 386680 QUISPE/ADCO, ELVIS JHONATHAN 73.759755
4 393868 ZEA/RODRIGUEZ, ALEXANDER MAURICIO 72.520317
5 367201 QUISPE/LUQUE, LIZETH MILAGROS 72.517456
6 378349 DIAZ/VILLALOBOS, PRISCILLA ROSARIO 71.260924
7 371518 PACORI/CRUZ, SERGIO ALEXANDER 70.020109
8 361162 YUCRA/CCAPATINTA, DANIEL ALEJANDRO 68.784338
9 374843 CASTRO/HUANCA, LUCERO ISABEL 67.525912
10 403394 GARCIA/VIZCARRA, FLAVIO CESAR 67.519248
11 390435 CHAVEZ/FLORES, MARIO ESTEBAN 67.511707
12 399527 ALVAREZ/AREQUIPA, ALEJANDRO MATHIAS 67.505761
13 396754 RENDON/SALVADOR, WILBERT 66.271035
14 388447 SARAYASI/OLLACHICA, WALDIR 66.262162
15 382911 VALDIVIA/CACERES, JOEL JOSE 66.245735
16 387191 MAMANI/QUECARA, RUTH KARINA 65.024398
17 402479 SULLA/HACHA, RICARDO JAMPIER 65.022353
18 370569 QUISPE/PHOCCO, MARCIA SOFIA 65.018283
19 368449 GARRAFA/QUISPE, DANIELA DAYANNE 65.010240
20 362814 ROJAS/CAYO, RODRIGO RAMIRO 64.995172
21 385542 USCA/BRAVO, YESSICA FANNY 63.762765
22 381475 NINA/CCARI, RONALD ALBERTO 63.753042

ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL

1 364448 FUENTES/MARTINEZ, ROBERTO CARLOS 76.273772
2 380295 PAUCCAR/QUISPE, DIEGO ALONSO 72.518036
3 404764 RUIZ/TRELLES, ABIMAEL EDUARDO ARTURO 72.514055
4 361535 TITO/CHAMBI, DIEGO MANUEL 71.295543
5 398784 LUPACA/BAILON, CESAR AUGUSTO 71.280308
6 409748 MAMANI/MOJO, BRYANT GUSTAVO 71.279292
7 373043 QUISPE/HUARCAYA, JUNIOR ALBERTO 71.274549
8 397174 APAZA/HUAYTA, ALVARO ANDRES 70.030273
9 367086 HUACASI/BEJARANO, KARLA SOLEDAD 70.025101
10 394866 PAMO/COAQUIRA, CESAR GUSTAVO 70.019852
11 395194 HUMPIRI/RAMOS, DESIRRE 69.983474
12 406405 CALLO/VARGAS, MARYCIELO YAMIRA 68.788563
13 409102 CCAMA/CRUZ, ABRAHAM 68.773536
14 397182 HANCCO/ENDARA, ALEXANDER WILMERT EDU 67.522970
15 400580 HUANCA/SALAS, BRANDON SMITH 67.519391

ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA

1 359729 VENTURA/ACHINQUIPA, MAYRA GABRIELA 70.022560
2 379610 SAAVEDRA/ROSADO, LORENZO OWEN 61.273108
3 386227 VELARDE/CARI, VALERIA 57.500325
4 375881 RUIZ/VALENCIA, GUSTAVO JOSEPH 56.297008
5 364125 RUIZ/HUAMANI, EDGAR RODRIGO 55.047549
6 360388 CORDERO/QUISPE, DIEGO JOSE 54.971622
7 410241 SIVANA/CHALCO, RENZO IGNACIO 53.755097
8 373282 SONCCO/SONCCO, JORGE MIGUEL 52.518827
9 374199 HUALLPA/TTITO, GIOVANNI 52.503451
10 403790 ZENTENO/CHOQUECOTA, JONATHAN 52.483123
11 393025 VILCANQUI/ILLACUTIPA, LUIS ANTONIO 50.029483
12 368993 TICONA/PALACIOS, ANGHY LUZ CAROLINA 49.998548
13 372318 LEON/VARGAS, CECILIA SUSANA 49.976830
14 359281 YUJRA/PARI, EVELYN YESSENIA 48.777622

ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA

1 399105 VILCA/HUANCA, IVONNE DANITZA 63.763231
2 368407 MONTES/PACHAO, NICOLLE YVONNE 62.513543
3 386086 ZARAYASI/QUISPE, PAMERY 62.507567
4 367045 GALINDO/APAZA, ADDA MARGOOTH 61.269616
5 368092 LLANOS/CARLETTO, MARCO ALBERTO 57.520433
6 408534 SANTOS/MESCO, ALFREDO IGNACIO 56.303553
7 379073 MARIN/VILCA, JONATAN ENRIQUE 56.268472
8 379735 RIVAS/HILLPA, ROXANA MANUELA 56.251127
9 385153 SOLIS/OCHOA, FABIOLA MARITZA 56.227346
10 405522 CORAHUA/CANAHUIRE, FLOR ANALY 55.023612
11 407957 NUÑEZ/QUICAÑA, SAHARAI TAMARA 55.011172
12 394510 PACHA/BERNA, CARLOS JESUS 55.007413
13 385906 SARAVIA/CHURATA, INGRID ALESSANDRA 55.003288
14 411314 CARI/LERMA, ELIZABETH ABIGAIL 54.997017
15 387662 CUTIPA/CARTA, WILIAN RAFAEL 54.966206
16 397265 MAMANI/DAVILA, RICARDO ALEXIS 53.770919
17 398651 AGUILAR/COAQUIRA, PIERO ABEL 53.761595

ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS

1 411264 LAYME/ANCHAPURI, YIM BRANDON 66.269284
2 390203 HAU/CARDENAS, LUIS ALFONSO 65.017076
3 375212 COAQUIRA/CCOMPI, JEAN BRANDON 63.772349
4 383661 BAÑOS/APAZA, YADIRA MILAGROS ARIANA 63.731032
5 382622 CARDENAS/ANGULO, DANIEL ENRIQUE 62.535718
6 387100 GOMEZ/CHAHUA, HUGO 62.502249
7 407106 HUAMANI/HUAYCANI, EMERSON MARIO 62.496808
8 375808 VELASQUEZ/CAMASCA, JEANEIRY MONSERRATH 61.280332
9 398339 LEON/CAJAHUAMAN, DURMAN GREGORY 61.277475
10 360404 PPACCO/QUISPE, JIMMY GROBER 61.260538

ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

1 367128 TAIPE/CCOLQUE, CRISTIAN ESNAYDER 63.743574
2 377358 PAYEHUANCA/ARIAS, GESHELINE MILAGROS 60.026859
3 379370 CHOQUENAIRA/MAMANI, ELIANA DEL PILAR 55.034600
4 377002 VALDIVIA/ALCCA, KATHERINE ROMINA 55.024028
5 400069 CHIRE/FLOREZ, NEHYSLA CRISTINA 55.008364
6 409649 CARPIO/COAGUILA, DEYSI MARIELA 52.512322
7 391011 GARAMBEL/FLORES, YEIMI DANIELA 52.510498
8 407346 LANDA/RODRIGUEZ, ANDREA KARELY 51.281600
9 371641 QUISPE/CHUCTAYA, JOEL JHONATAN 51.255656
10 393652 MAMANI/RAMIREZ, GIANCARLO 49.985516
11 378067 CCAMA/VILCAPAZA, FIORELA 48.767249
12 377309 CACERES/QUISPE, ALEJANDRA LIBERTAD 48.759744
13 405555 VILCA/VILLAFUERTE, ANA PAMELITA 48.750836
14 398941 JUAREZ/PINTO, GEAMPIERO GONZALO 48.748619
15 390344 BARRIGA/GONZALES, YENIFER ANDREA 48.737193
16 384180 ALCAMARI/JUAREZ, YAMILET 47.538507
17 405761 SANCHEZ/ZUÑIGA, NICOLLE ESTHEFANY 47.496414
18 386003 ALCAHUAMAN/CHIJE, SHIRLEY LESLIE 47.494303

ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES

1 370197 PINTO/APAZA, JUAN LUIS 58.745303
2 389353 VILAVILA/FLORES, ADOLFO EDSON 55.005486
3 371120 CONDO/CCAPA, CANNDY KAREN 52.525911
4 375378 LIPA/RAMIREZ, ALFREDO ROSMEL 51.255944
5 406934 COLQUE/HUAMANI, HEYDY LUCILA 51.227868
6 399360 BECERRA/CHAVEZ, VALERIA NIKOL 50.004194
7 367631 MEDRANO/ADCO, VICTOR ALBERTO 48.780544
8 365973 CARRILLO/QUISPE, IBETH IDALIA 48.752615
9 364307 LUQUE/LAURA, JOHAN ERICK 48.730799
10 360644 RIVERA/ARIZABAL, VICTOR ANDRIY 47.503970
11 360073 CHECYA/ARAGON, RICHARD 46.264158
12 372896 VASQUEZ/SANCHEZ, ANTONIO MARTIN 46.259794
13 396242 MARTINEZ/CAHUA, WITBER FRANCO 45.044200
14 407403 KALLA/COLQUE, MIKE JOE 45.022634

ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS

1 378174 TTITO/GARCIA, IVAN JAVIER 72.532708
2 388769 HINCHO/JOVE, ANGEL EDUARDO 71.271085
3 377333 FLORES/PEREZ, MILAGROS NANCY 69.988714
4 360248 COACALLA/MERCADO, LUIS MIGUEL 66.266517
5 361931 VILLAVICENCIO/GAMARRA, AXEL AARON 66.259904
6 381210 CHURA/MONROY, DANIEL WILSTON 63.735723
7 369355 LLACMA/QUISPE, KEVIN ANDREE 62.486882
8 379115 NIFLA/ZANCA, ELVIS 62.471902
9 403113 QUISPE/HUACHO, RODOLFO ROBERT 61.294515
10 395186 VERA/ZAPACAYO, JHOER LUIS 61.264046
11 373555 CHAMPI/SANCHEZ, MANUEL MARIO 61.261790
12 383174 FLORES/RIVERA, PATWIL DAVID 61.241801
13 388405 HANCCO/VARGAS, CORINA HILDA 60.028015

ESCUELA >> 447 - INGENIERIA ELECTRICA

1 394049 ROQUE/PUMA, WILSON 67.515412
2 408369 BENAVIDES/PAUCARA, CHRISTOPHER ANDRE 66.309225
3 368514 ROQUE/RAMOS, ABRAHAM ALVARO 63.762418
4 387332 VALDEIGLESIAS/FLORES, MARIO EDUARDO 62.501055
5 365833 MENOR/NINA, FERNANDO ALONSO 62.470231
6 398602 CACERES/BARRIENTOS, JOSE EDUARDO 61.251323
7 391334 ALVIS/ESQUIVEL, GREISY KAREM 61.211798
8 411215 MORALES/TORRES, BILLY BRANLY 60.011237
9 401455 CHAVEZ/ESTRADA, JOHAN JORGE 58.778561
10 390484 YTUSACA/ACUTICONA, JESUS ERASMO 58.746711
11 374595 ORELLANO/GAMERO, MARCO AURELIO 56.280271
12 409557 MENDOZA/FLORES, GONZALO ALFREDO 56.260502
13 406116 QUISPE/TITO, REYMER GUILLERMO 56.233274
14 388512 LAURA/MOSCOSO, DIEGO JOEL 55.014036
15 399253 PAREDES/ARIAS, MARCO ANTONIO 54.986057
16 375899 HUARANGA/MONCCA, ALDO RAUL 53.781730
17 389536 CALCINA/PACHA, SAUL 53.775385

ESCUELA >> 448 - INGENIERIA MECANICA

1 408500 CHUQUICALLATA/HUAYTA, JOSUE 71.303580
2 395756 CALCINA/CONDORI, CARLO SEBASTIAN 67.536442
3 385054 BRAVO/VEGA, EBER BRANDO 67.507163
4 377879 SOTOMAYOR/FLORES, MARCELO GABRIEL 66.245646
5 408401 PACHECO/ALMIRON, MARIO MANUEL 65.033131
6 367953 PAUCAR/QUISPE, JOSE CARLOS 63.792990
7 369819 FLORES/GAMBOA, DIEGO DAVID 63.781505
8 371658 URACCAHUA/HUAYLLANI, DIEGO ALBERTO 63.766121
9 360313 NOUCHI/GONZALES, ALONSO KIYOSHI 63.754477
10 395426 CALDERON/PERLACIO, WILINTON 63.750487
11 363762 ANCO/HUAMAN, JHON DANIEL 63.729915
12 374678 CCAHUA/CCAHUA, EDILSON 62.551396
13 376954 AMANQUE/HUANCA, JUNIOR PATRICK 62.533463
14 377887 ACOSTA/PALOMINO, BRUNO GUIDO 61.269952
15 394320 CONTRERAS/MAMANI, ANA SOFIA 61.269286
16 366732 SUNI/MAMANI, ERICK FABIO 60.021673
17 393074 MAMANI/CALSIN, EDWIN WILMER 60.007519
18 377929 HUALLPA/PUMA, LUIS ALBERTO 58.762753

ESCUELA >> 449 - INGENIERIA AMBIENTAL

1 367581 ANGULO/RODRIGUEZ, HENRRY ALEXANDER 75.015695
2 382416 CCORIMANYA/TTICA, JENIFER 71.264081
3 402362 CONDE/VILLANUEVA, ADRIAN RUBEN 70.036034
4 410209 MONTOYA/INGA, JOSUE FRANZ 67.517469
5 372375 ALMIRON/SONCCO, NAYELY YUSBALY 65.040362
6 380006 SUCASACA/COLCA, MANUEL ANTONIO 65.021324
7 361808 YUPA/HUISA, BRIGHIT STEPHANI 65.008079
8 402008 CALLE/CONDORI, ELVIS FELIPE 63.750443
9 369868 PACORI/ALVAREZ, BERLY FRANCISCO 62.504880

ESCUELA >> 450 - CIENCIA DE LA COMPUTACION

1 364968 AQUINO/MAMANI, ANA KARINA 62.498102
2 361600 PINO/ZAVALA, JOAQUIN FELIPE 58.786181
3 380956 CLAVERIAS/GONZALES, DIEGO JORGE 58.781525
4 397414 BEJAR/ROMAN, KATHERINE NIKOLE 58.765572
5 384800 MARTINEZ/VELASQUEZ, RIOMAR MARCIAL 56.253370
6 403873 AQUINO/QUISPE, DIEGO JOSUE 56.235611
7 364711 CASAVERDE/ALEMAN, MOISES ALEJANDRO 55.010411
8 383554 BLANCO/CANA, ALBERT GUSSEPE 53.782743

ESCUELA >> 451 - INGENIERIA SANITARIA

1 381111 CACERES/HUARACHA, ALEXANDRO 60.008344
2 399196 GINEZ/FUENTES, PERCY ALDEIR 58.789261
3 389791 CCAMA/CCAHUANA, ZENAIDA ALEXANDRA 58.780236
4 372201 VILCA/LUQUE, CLARA LUZ 57.494780
5 362236 SUCARI/HUAYLLANI, JUAN DE DIOS 53.773700
6 363333 CHAMBI/MAMANI, KEYLA YAJAIRA 52.517089

ESCUELA >> 452 - INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES

1 393371 CHANCAYAURI/MAMANI, JOSE FERNANDO 68.765262
2 379941 MOTTOCCANCHI/AJAHUANA, EDWIN PEDRO 65.006909
3 359943 GAMARRA/QUILLA, PERCY SEBASTIAN 61.292181
4 373035 MARINO/PACA, ZAIR RICHARD 61.236906
5 365221 MAMANI/JOVE, ARNOLD SHAIB FELIX 57.535910
6 396317 GUTIERREZ/FLORES, MIGUEL ABIEL 55.009324
7 378414 ARELA/SANCA, JOSE ANTONIO 52.513974
8 373662 ARRATEA/CALCINA, FRANK KEVIN 52.496060
9 400341 PAJUELO/OJEDA, SEBASTIAN RODRIGO 52.491663
10 360834 FERNANDEZ/PARILLO, FLOR BRITANNY 52.474492
11 379834 MIRANDA/ZEBALLOS, JHORAL FERNANDO 51.256616
12 381913 BENAVENTE/VERA, ALEXANDRA JUDITH 51.253922
13 384446 VERA/HUAMANI, MIRELLA 51.236941
14 380931 IDME/CUTIPA, RONALDIÑO JUNIOR 50.015286
15 402941 CONDORI/CCAHUAYA, GUSTAVO RAUL 48.767812
16 406736 ROLDAN/ARCE, GABRIELA HOOBY 48.760626
17 392399 COLQUE/VALERO, EDWARD AARON 48.746561

AREA > 3 - CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA >> 461 - EDUCACION

ESPECIALIDAD >>>> CIENCIAS NATURALES

1 457663 CABANA/AQUINO, LUIGUI DAVID 62.520038
2 452458 MEZA/COSSIO, ALEXANDER POOL 53.789330
3 416941 GALLEGOS/PARICAHUA, LIZ MARISABEL 52.537971
4 452409 DELGADO/RAMOS, MELANY MILAGROS 48.757745
5 470823 CASAZOLA/LAROTA, ALEX ABELARDO 43.764202
6 447284 CHUQUICOTA/MAMANI, LUIS MIGUEL 42.524854
7 472696 SAIRITUPAC/MACHACA, LIZ MARYORI 42.513811
8 428136 CAMPOS/FERNANDEZ, SOFIA ESMERALDA 42.510167

ESPECIALIDAD >>>> CS. SOCIALES

1 462838 VILCA/MACHACA, SARA BELEN 55.026457
2 442434 QUISPE/CONDORI, JOSE SANTOS 55.019278
