Resultados CEPRUNSA, I Fase, UNSA 2020

Resultados CEPRUNSA, I Fase, UNSA 2020
Resultados por Escuelas
Por Codigo o Apellidos
Orden de Mérito General
Estadistica
Resultados CEPRUNSA, I Fase, UNSA 2020

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

AREA > 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
1 291203 CALIZAYA/ZAMATA, JESUS ALBERTO 58.256483
2 285197 FAIJO/MENDOZA, NAYELI JEANGELA 56.275236
ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 289413 TAPIA/MOROCCO, ANDREA ISABEL 57.760047
2 290023 RAMOS/CAHUANA, MIRIAM ESTEFANI 57.498548
3 290288 PATIÑO/PUMA, MIRIAN VANESSA 56.484258
ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
1 285874 SALAS/TORRES, JIMENA GRACIELA 69.224783
2 293753 MARTINEZ/SECADA, ALEJANDRA TAIT 68.115569
3 286112 YUCRA/ESCARCENA, MAYRA FERNANDA 68.032562
4 288365 FLORES/JUAREZ, ALEJANDRA VALERIA 65.984876
5 291914 MAQUE/ZAPATA, FIORELLA ROSY 65.944068
6 293126 CHUCTAYA/NINAHUAMAN, ANDREA PAMELA 65.088766
7 294157 COAQUIRA/HUANCAHUIRE, SARAI JENIFER 64.663290
8 288654 MAYHUA/VILCAPE, ANA LUCIA 64.621284
9 287904 CCARI/NINA, ESMERALDA YESSICA 63.797417
10 292052 MOSCOSO/HITO, NAYELY SANDRA 63.795779
11 285775 BARRIONUEVO/VILLALTA, CAMILA ROUS 63.424425
ESCUELA >> 406 - MEDICINA
1 285908 ROMERO/GUILLEN, JAMILTON ISAAC 84.490355
2 294082 HANCCO/SONCCO, BEAKER LENINH 84.474988
3 286187 PEREZ/QUISPE, ELSA CAROLINA 84.428881
4 293779 VISE/BLANCO, FRANK CHRISTIAN 83.307577
5 291104 MORRON/VIZARRETA, ADRIANA PAOLA 83.211516
6 294355 CONDORI/FLORES, ROSY ESTEFANI 82.271401
7 291013 VALDIVIA/ESTRADA, MILUSKA JAZMIN 82.172104
8 294074 CHAMBI/CARTAGENA, FRANCISCO JAVIER 82.046984
9 292755 MAMANI/CHURA, ALCIRA KARLA 81.778723
10 291872 APAZA/QUISPE, ROEL FRANK 81.761840
11 289942 FLORES/RUELAS, MILUSKA TATIANA 81.711098
12 285304 MONZON/GONZALES, MIGUEL ANGEL 81.189857
AREA > 2 - CIENCIAS FISICAS
ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA
1 307660 PARDO/MISARI, JOSE MICHAEL 50.258404
2 301861 GONZALES/ZEVALLOS, SAMUEL ALEJANDRO 48.012119
3 298364 JARECCA/FLORES, ANGIE PAMELA 46.739265
4 302703 CAÑAHUA/AHUATE, DEYSI ROSARIO 42.225569
ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
1 311480 HUANQQUE/MAMANI, SAYDA BEATRIZ 42.748827
ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 2 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 294843 BEGAZO/NOVA, DIEGO JESUS 65.740047
2 297366 SMITH/CARHUAPOMA, CARLA LUCIA 64.481880
3 294579 MANGA/ESCOBAR, DARIO IGNACIO 62.399102
4 304030 OJEDA/SALLUCA, YANELA MILAGROS 62.394660
5 306100 LLERENA/CHALCO, ANDREA FERNANDA 61.698932
6 296665 ALVAREZ/VILCA, JAVIER RODRIGO 61.515213
7 308494 MAMANI/QUISPE, KIARA ROSA 60.677119
8 302646 MAMANI/CARLOS, DEYSI KAROL 60.426826
9 311506 DE LA CRUZ/AVALOS, ADRIEL PEDRO 60.300944
10 301697 MAQUERA/DIAZ, MARIA YULISA 60.296231
11 303552 ROMERO/CASTRO, LUCERO BELEN 60.182015
12 297416 PINEDA/ZAPANA, EVELIN PILAR 59.849788
13 300160 TAYPE/JOTA, MIRIAN ADALUZ 59.586971
14 298646 CONDORI/MENDOZA, JOSE LUIS 59.293303
15 301911 CAZASOLA/RODRIGUEZ, YOSELINE SHANDAL 59.284128
16 306225 AMANQUI/AYUQUE, ALANISSE MARIANGELA 58.086805
17 297705 QUILCA/AGUILAR, SOLANGE ABIGAIL 57.263697
18 306092 VELASQUEZ/QUISPE, ALEXANDER 57.036066
19 311282 BUSTAMANTE/CHANCAYAURI, ANDREA NATALY 56.190322
ESCUELA >> 432 - FISICA
1 311779 SALGUERON/HUAMANI, VICTOR MIJHAEL 45.520011
2 298539 RAMOS/MENDOZA, BRYAN EDWARD 45.519276
ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
1 308692 CHACCA/CHACCA, HENRY FRANK 52.517875
2 305532 HANCCO/ALCAHUAMAN, SOLANI SAREY 48.243230
3 309559 QUISPE/VELASCO, DANIEL ESTEBAN 46.509392
4 301325 PACOMPIA/CHOQUEHUANCA, SAMUEL JOSUE 42.012603
ESCUELA >> 434 - QUIMICA
1 304386 RODRIGUEZ/CHALLO, ABEL EDWARD 47.500763
2 308874 ANCALLA/CASTRO, GONZALO CRISTIAN 42.015766
3 306019 GOMEZ/CASTAÑEDA, YULY 41.516114
ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
1 295931 CORNEJO/BASURCO, RUFO LINO 55.248501
2 302679 AMARU/ARQQUE, JHOEL BEATON 50.268666
3 303594 SONCCO/QUISPE, ROMMEL 48.263384
4 302067 DUEÑAS/MELO, ALHELI LEILA 48.008831
5 294561 CCOPA/SANCA, RIVALDO ALBERTO 46.996411
6 294710 ESCOBAR/ORDOÑEZ, JOSE LUIS 45.744173
ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA
1 297549 ZAMBRANO/FLORES, NAYELI ANA 62.276196
2 295063 QUISPE/TITO, LUZ MARLENE 59.004606
3 296558 APAZA/VERA, ANDRE PEDRO LUIS 57.774833
4 300756 HUISA/ALFEREZ, PAUL 56.515865
5 306696 VILLANUEVA/ARREDONDO, WINNER ANTHONY 53.495125

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 3 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
6 297630 ZUÑIGA/QUISPE, JORGE VIDAL 53.269049
7 303727 VENTURA/ALEJO, MARIA MILAGROS 53.253862
8 308379 USCAMAITA/CONDORI, JEAN CARLOS 53.014640
9 294884 CONDORI/LOPEZ, ADRIAN 52.252375
ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA
1 301242 VILCA/ROMERO, REYNALDO JOSE 61.486653
2 312074 MACHACA/YUCRA, YULISSA YANET 59.540488
3 303867 ROJAS/CARDOZA, SERGIO LEONARDO 56.761996
4 302885 VIVANCO/SASARI, GIANCARLO ROMULO 55.775817
5 309666 ROSAS/MURILLO, FRANK MIJAELL 53.022826
6 303586 ORTEGAL/GRAJEDA, EDWARD MANUEL 52.509275
7 300400 CHOQUEHUANCA/OXSA, ROGER PIERO 52.022897
8 296012 PORTUGAL/NUÑEZ, ANDREW MIJAIL 51.755919
9 302778 PALLANI/MERMA, YOEL 51.507055
10 307629 MERMA/YUCRA, JHAN PIERO PAULO 51.014734
11 309898 LAURI/IQUIAPAZA, ANTONI MANUEL 51.000718
12 303271 MAYTA/CCANAHUIRI, WILLIAM ALEX 51.000328
13 299743 STEIN/VALDIVIA, FABIAN 49.739878
14 307348 QUISPE/HUAMANI, MAURICIO ANDRE 49.512710
15 312181 SAHUANAY/PILCO, FRANK PAUL 49.026100
16 309534 GUILLEN/GOMEZ, JEFFREY ALONSO 47.503074
17 309260 HUARACHA/MIRANDA, CHRISTIAN ANDRES 47.258768
18 308957 TOLA/MAMANI, DALMER EDUARDO 47.023568
ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL
1 308098 ESCOBAR/CHOQUEPUMA, ALEXIS MATEO 68.007505
2 295733 CAYLLAHUA/TORRES, CRISTIAN FERNANDO 64.760937
3 298737 LLAIQUI/RAMOS, PEDRO DANIEL 63.997648
4 309641 LAGUNA/CHINO, GIANPIERE PATRICK 63.774091
5 297424 MAMANI/QUISPE, HEADY YULEXY 63.744532
6 307751 PUMA/MAMANI, BRENDA LUZ 63.506168
7 297093 CUYO/ÑAUPA, FLOR ALIDA 63.252974
8 306332 GAINZA/RIVERA, JESUS ENRIQUE 62.268034
9 310839 CAMA/HUAHUALUQUE, ELIAS ISMAEL 62.248666
10 299370 GOMEZ/NINA, JENNIFER EVELYN 61.499207
11 301978 CHIPA/RIMACHE, FIORELLA AYDELI 61.496994
12 312132 CUSI/GONZALES, DAMARIS GIANIA XIMENA 60.737513
13 301895 QUISPE/MAMANI, JHONY RICHARD 60.507019
14 304162 MENDOZA/VILCA, CYNTHIA BARBARA 60.504893
15 298554 HUACCALLO/AGUILAR, YONATHAN 60.502494
16 296855 PEREZ/MAMANI, ANIBAL ROBINSON 60.016450
17 310243 OCSA/SULLA, JEAMPIER MILLER 59.745910
18 305326 ARENAS/ARENAS, OSCAR JHOSEP 59.251853
19 305276 CARI/MOTTA, GIANELLA MATILDE 59.018552
20 299263 MENDOZA/MARIN, DIEGO MARTIN 59.018277
ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL
1 305490 ARPI/VELASQUEZ, ELMER GUILLERMO 76.508935
2 295592 CALA/HUAMAN, ABRAHAM ELIAS 75.770650

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 4 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
3 309856 HILARIO/HUACCHA, ALEMBERT DELFIN 74.272270
4 303826 SARMIENTO/CONDORI, ANGIE MARLEY 73.248979
5 304469 CUBA/QUISPE, ALONZO AHILTON 73.006785
6 297002 DELGADO/AGUILAR, ERIKA PAMELA 73.002295
7 301663 ROSAS/LIPA, CRISTHIAN ALEXIS 72.767030
8 295469 CALAPUJA/MAMANI, JEAN CARLOS 72.756560
9 305284 PAMPAMALLCO/PAREDES, GLENN YEISON 70.265356
10 299636 BENAVENTE/VILLAFUERTE, HECTOR DANIEL 70.021203
11 310490 FRISANCHO/ZEVALLOS, PIERO FABRIZIO 69.756569
12 300210 SUCASACA/ZAMORA, DAVID ALFREDO 69.266598
13 299495 TITE/SALAS, JOSUE RODRIGO 68.251090
ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA
1 310292 AMESQUITA/LAZARO, DANIELA ANGIE 54.500073
2 309120 QUISPE/LIMATAPA, JORGE LUIS 54.259408
3 312256 NIFLA/INFA, WILLIAM 53.773380
4 300715 FARFAN/CABALLERO, APOLO 52.261210
5 299164 CHAMBI/CONDORI, DIEGO ALONSO 52.005686
6 302943 HUARHUA/CHILI, ROBERTO CARLOS 51.765479
7 306811 ANGULO/MIRANDA, JHON RONALDO 51.505676
8 307199 GARCIA/CAHUANIANCCO, DICARLO ANDRE 51.010380
9 311886 ROJAS/ROSELLO, EMERSON 48.758840
10 300285 MUCHA/MUÑOZ, JUAN DIEGO 48.510164
11 308254 CHAVEZ/HUAMANI, JHON EDGAR 48.260976
12 305631 MOLERO/NUÑEZ, PABLO FRANCISCO 48.000371
ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA
1 297085 MEDINA/ACOSTA, HUBERT GUILLERMO 63.517126
2 309880 JUÑO/NUÑEZ, CAROLINE LUCERO 56.519048
3 296160 PAMO/CARCAUSTO, MARYORI YARISELL 52.235747
4 294942 HUAMANI/CONDORI, LIZBETH LUCILA 52.015499
5 296988 QUISPE/JORDAN, OMAR BRIAN 51.024936
6 299453 LOPINTA/MAMANI, PIERO ANDRES 49.505636
7 302133 PINTO/CORONEL, MABEL CLARITA 49.009649
8 308080 VILCAHUAMAN/PANIBRA, DAYANA MERELY 48.747432
9 300939 ARELA/MENDOZA, EVERSON JEAN PIERO 47.764516
10 295907 CALVO/TURPO, RODRIGO ESTEFANO 47.751050
11 310201 SANCHEZ/RAMIREZ, NICOLE 47.256642
12 299610 CONDORI/FLORES, ZIOMARA PAOLA 47.248674
13 294645 QUIÑONES/MERMA, MARIA JOSE 46.988845
14 298414 CHURA/PONCE, YUDITH ROCIO 46.245747
15 297903 TEJADA/ENRIQUEZ, LUDER ARISTIDES 45.760418
ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS
1 310250 ARAGON/HUAMAN, JAIR CALEB 64.507059
2 302216 ESPINOZA/AGUIRRE, HEYTON JUAN 63.238729
3 309997 CHORA/IQUIAPAZA, MILWAR ELVIS 61.270178
4 297267 HUAMAN/PALOMINO, FELIX JUVENAL 60.986695
5 294538 GOMEZ/RAMON, CESAR FERNANDO 60.250321
6 306902 CHARA/JAITA, DARWIN ROGER 59.512667

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 5 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
7 297291 CHUMBES/JUSTINIANI, LUIS ALBERTO 58.752270
8 304329 MANTILLA/ALVARO, EDISON 58.504091
ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 300590 LAZO/AYALA, PRISCILA NEREIDA 56.749995
2 300103 VIVANCOS/CHECYA, MILANIA INES 51.760822
3 298653 GODOY/ARCE, FRANCY ZOIBEIDA 50.740198
4 295410 HUARICALLO/SANCA, EDWIN RONAL 49.988377
5 301531 VELASQUEZ/HUANCA, ABIGAIL ALEJANDRA 48.504923
6 303115 MAMANI/FLORES, ELMER WILFREDO 48.006237
7 295170 CACERES/LA TORRE, LUZ DANIELA 47.257511
8 298141 PACHECO/VELARDE, NICOLE ROUS 47.015946
9 308312 COA/PERLACIO, INDIRA ALEXANDRA 46.004347
10 303206 TAIPE/LLAVE, BLANCA LISBETH 45.006172
11 312017 CCORI/FLOREZ, ROCIO GABRIELA 44.006614
12 306829 HUAYLLA/QUISPE, ELISBAN CRISTHIAN 43.781882
13 302570 TEJADA/BECERRA, YAILYM PAMELA 43.013313
14 297689 MENDOZA/MOLLO, CRISTINA NADIA 42.510216
15 303834 ZUÑIGA/NAJAR, BRUNO SEBASTIAN 42.258079
16 307538 GOMEZ/ZEGARRA, RICARDO JESUS 42.012965
ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES
1 309229 MACHACA/QUISPE, RONMEL ANDERSON 54.502653
2 295097 CARDENAS/MENDIGURE, KELVI 50.490553
3 307314 QUIO/CATASI, ADA LIZETH 50.263941
4 306423 ESCOBAR/PASCA, ADALITH 47.527737
5 303776 PACCO/PORTUGAL, MELANY NIKOLE 47.019607
6 305839 CAMA/QUEA, JUAN CARLOS 46.756145
7 296574 MEJIA/GUTIERREZ, DANFER DANIEL 46.254717
8 295998 REVILLA/SALAS, JESUS ALBERTO 45.501557
9 300459 COAQUIRA/QUICO, ALDO JEFFER 43.002431
10 311076 FERNANDEZ/QUISPE, GROVER DANTE 42.996433
11 307876 YUCRA/CHAMBI, CHRISTIAN ADEMIR 42.512499
12 301713 CCALLA/AMANQUI, BRYAN ALONSO 42.266660
ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS
1 306316 BLANCO/TRUJILLO, ANTONY JACOB 65.752517
2 311118 HUAMANI/TACOMA, ANDY BRIYIT 64.252884
3 297861 CONDORI/ANCONAYRA, WILLIANS 64.021742
4 303073 GUERRA/ROSAS, RODRIGO RAUL 61.278091
5 302984 CHAISA/FERNANDEZ, ANTHONY LEONEL 61.009193
6 309914 HUAMANI/HUAMANI, JESUS ABRAHAM 60.993567
7 310003 ANCO/HUARACHA, ERICK EDWIN 60.502582
8 310268 CUTIMBO/QUISPE, KENETH SEBASTIAN 60.258313
9 299115 QUISPE/TTITO, JUAN CARLOS 55.517663
10 298356 TINTA/AGUILAR, MIGUEL ANGEL 54.762495
11 304246 CHAVEZ/CHAMBI, MARCO DAVID 54.267443
ESCUELA >> 447 - INGENIERIA ELECTRICA
1 311175 QUISPE/PAYEHUANCA, JOKSAN ESAU 59.513769

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 6 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
2 306654 GOMEZ/QUISPE, SAUL ALONSO 57.770081
3 296277 MAMANI/SALAZAR, JOSE ANTONIO 55.279164
4 296251 MAMANI/PUCHO, EBER ELMER 53.271363
5 300772 CAHUANA/LA TORRE, OSCAR ALBERTO 52.750328
6 297432 CHIPA/CHURA, GEORGE SMITH 52.514127
7 306118 ANAHUA/BETANZOS, CARLOS DAVID 49.516136
8 309310 HUAYLLASI/SUASACA, MILTON JOEL 49.257530
9 308700 TICONA/AQUIMA, JONATHAN DIEGO 49.015859
10 295634 CANCHARI/CONDORI, ARAMIS BRADLEY 47.512996
11 295493 OCSA/MAMANI, FREDY JUNIOR 44.754751
12 310433 ABFATA/QUISPE, JEFFERSON GONZALO 44.492941
13 300095 CACERES/MAMANI, MARCO ANTONIO 43.993707
14 298869 ALEGRE/ANDRADE, AARON RAFAEL 43.253886
15 309443 CARPIO/HUAMANI, JUNIOR STEVEEN 42.761646
ESCUELA >> 448 - INGENIERIA MECANICA
1 305888 CCAHUAYA/BAEZ, FRANCISCO JONATHAN 66.773117
2 305581 PARQUI/QUISPE, JHOEL MAURO 65.756324
3 309211 SARAYASI/OLLACHICA, DIEGO ARMANDO 63.756946
4 309542 HUMPIRI/VILCA, VICTOR MANUEL 60.509234
5 298679 ZAPANA/MEZA, FERNANDO JESUS 59.993690
6 300350 NINA/GUTIERREZ, RUBEN TEOFILO 59.756939
7 311860 SUCAPUCA/MARAZA, BRYAN JOSUE 59.751908
8 306506 PALMA/GALLEGOS, ALEXANDER LEONIDAS 59.022367
9 304527 MAMANI/CHAMBI, ABEL BREYZER 58.253803
10 304360 TRELLES/VILLENA, FERNANDO 57.770418
11 294462 SENCIA/CALDERON, JULIO CESAR 57.500314
12 299180 LLAMACPONCCA/CHURA, IMMANOL GONZALO 57.261664
13 307488 HUAMANI/QUICO, JESUS ALONZO 56.773331
14 312058 PICHA/MAMANI, CRISTIAN ROGER 55.517762
15 304345 HUAMANI/GOMEZ, CRISTIAN JHON 55.031059
16 298117 CCAPIRA/CRUZ, GIAN MARCO 55.008239
ESCUELA >> 449 - INGENIERIA AMBIENTAL
1 305177 BELTRAN/BENAVENTE, WINDELL IVERSON 66.241599
2 304972 CASTRO/MACHACA, MARIA GRACIA 62.751624
3 298927 CCAMERCCOA/LLAIQUI, JHONATAN KEVIN 61.493448
4 295824 PFOCCOALATA/MONTAÑEZ, SANDRA OLINDA 60.992316
5 307736 PORTUGAL/CHITE, PAULA GISELL 57.758464
6 300517 CORNEJO/ROMERO, BELEN TAYWARA 57.254321
7 298992 VILLALBA/DIAZ, LUIS FRANCO 56.513983
ESCUELA >> 450 - CIENCIA DE LA COMPUTACION
1 304196 PACCO/HUARACA, GABRIEL 54.020839
2 308684 CHOQUEHUANCA/ANCONEYRA, ROY ANGEL 52.763916
3 301796 LLICA/ALVAREZ, ALBERT DANIEL 49.518400
4 295642 CASTILLON/URQUIZA, LEVI JOEL 49.509459
5 301101 FARFAN/HUAYTA, MAURICIO ALEJANDRO 47.510233
6 299347 MATTOS/CAHUI, FABRIZIO MIGUEL 44.998241
7 311589 HUIRACCOCHA/CONDORI, GONZALO ZENON 43.245514

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 7 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
ESCUELA >> 451 - INGENIERIA SANITARIA
1 310037 IDME/AQUINO, ANDREA GRISEL 60.257447
2 311530 ALE/CALERO, GERARD KANE 58.024784
3 306282 APAZA/CLEMENTE, CATY ATENEA 52.247029
4 306514 ANCO/GIL, LUIS ANGEL 46.992297
5 310961 MIRANDA/SALAS, IBETH SUSSETTY 46.753761
ESCUELA >> 452 - INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES
1 306290 LUNA/BAILON, VIANNEY MAKELY 59.516890
2 311944 RAMOS/CRUZ, NICOLE DANARETE 53.515018
3 298547 ARGOTE/MAMANI, FRANK JOSUE 53.252034
4 299776 CARDENAS/SANCHO, ANTHONY YEYSON 52.765825
5 307173 QUISPE/QUISPE, ARMANDO HENRRY 51.246971
6 296640 VILLALOBOS/PEREZ, RICARDO CESAR 49.998202
7 304691 MERMA/GALLEGOS, JUSSE MAAGU 48.259848
8 303305 SAPACAYO/RAMOS, ANGEL JESUS 48.249835
9 301630 FERNANDEZ/CONDORI, ZOILA PAMELA 48.019594
10 295584 ANCCASI/HUILLCA, JORGE LUIS 48.007237
11 299909 QUENAYA/BORGE, CLAUDIA ALEJANDRA 47.017188
12 312272 CANAHUIRE/MAMANI, JUAN CARLOS 46.779651
13 304238 CANO/DEL SOLAR, BRUNO MAURICIO 46.013413
14 310623 LAURA/CONDO, ELMER MAURICIO 45.752615
15 304444 MAMANI/VERA, ELVIS ANDRE 45.278085
AREA > 3 - CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA >> 461 - EDUCACION
ESPECIALIDAD >>>> CIENCIAS NATURALES
1 327809 CALLA/CORTEZ, JAIRO ABEL 48.530611
2 323964 PAUCCARA/QUISPE, EDWIN DAVID 45.289411
3 314468 MACHACA/MACHACA, LUZ MARINA 43.270304
ESPECIALIDAD >>>> CS. SOCIALES
1 327759 JURURO/PACHO, LIZET MARYORI 58.770665
2 328823 HUAMANI/DURAN, BIRSHA MAYET 56.006876
3 323667 MENDOZA/MENDOZA, ANGELA ARACELLI 54.773348
4 312736 CAMA/CRUZ, KAREN ALICIA 51.036845
5 317149 SANCHEZ/OCHOA, ANA LUCIA 50.274185
6 321794 SAGUA/ARELA, NAYELI XIOMARA 49.778762
7 327882 DELGADO/CCAHUANA, MIREYA MODESTA 49.766762
ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION INICIAL
1 315507 MONTAÑEZ/CENTENO, KASANDRA ROCIO 54.525141
2 322719 LAVADO/DE LA CRUZ, RAQUEL KATHERINE 51.016735
3 321489 JIMENEZ/CHIGUAY, LISBETH BEATRIZ 49.529142
4 315663 CORDERO/LAYME, RITA 48.529963
5 314716 MAMANI/HUAYTA, MARITZA 46.268097
6 319293 MAMANI/CAHUANA, KARLA MARGARET 46.029570
7 312934 MERMA/HANCCO, MARYORIE LISBETH YANDERI 44.525936
ESPECIALIDAD >>>> FISICO MATEMATICA
1 325308 BEJAR/YANQUE, MILAGROS 51.280126

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 8 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
2 330449 QUISPE/ARIAS, GLORIA MARIA 49.276251
3 324145 CRUZ/CORSINO, PERCY 45.250220
4 327163 VILCA/COLQUE, ADRIAN FELIPE 44.515901
ESPECIALIDAD >>>> LENGUA,LITE,FILO,PSIC
1 329052 KCANA/RIVAS, BELLAMAYLI DE LOS MILAGROS 63.516939
2 331157 AGUIRRE/ESCARCINA, GIANCARLO DAVID 61.764355
3 324756 GUEVARA/LLERENA, SHIRLEY YASMIN 60.753805
4 324194 CONDORI/SIVINCHA, DANIELA YAHAYRA 59.270435
5 319798 CCARI/LIMAHUAYA, FLOR DE MARIA 59.023014
6 317727 TURPO/GALLEGOS, BRIAN FERMIN 58.538351
7 330597 YUPANQUI/ARRATEA, YOSELIN YOSELVI 51.780175
ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION PRIMARIA
1 328617 ALEJO/APAZA, VICTOR GUSTAVO 54.516132
2 325076 APAZA/BELIZARIO, RUTH SILVANA 52.772161
3 329425 RAMOS/SOTOMAYOR, ZOILA CONSUELO 50.263404
4 324780 GOMEZ/HINOJOSA, ANA VIVIAN 49.768436
5 325431 CAHUANA/CAHUANA, LISETH FARIDEL 48.532006
6 315796 CONDORI/QUISPE, VICTORIA MELIZA 48.287706
7 316216 HUISA/ROJAS, MIRYAM ANABEL 46.515070
ESPECIALIDAD >>>> IDIOMAS (INGLES)
1 325126 HUAMANI/SUCLLE, JEHIDI KATHIA 60.286145
2 321521 CJURO/FERRO, HEBERT GUSTAVO 55.776205
3 330712 CHIGUAY/PARISACA, JADE PAMELA 53.286747
4 324707 CHARA/GUILLEN, DAYANA BRIGITT 49.741680
5 314963 HANAMPA/HUAYHUA, ANGELICA DORIS 48.029668
6 314856 TELLO/SALAS, SOFIA AURORA 43.042331
ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION FISICA
1 315853 NINASIVINCHA/JORGE, JOSE LEONCIO 53.532152
2 322560 COPARA/LOPEZ, JUAN DIEGO 50.022895
3 313692 CHECCO/LOPEZ, RUTH ANABEL 49.769068
4 328658 LLERENA/SALAS, GIANFRANCO PIERO 47.019333
5 330555 CONDORI/HUARICALLO, LUIS ERICK 44.013631
6 312637 NINA/BENITES, JORDAN RODRIGO 42.528967
7 316992 PACCO/ATAHUACHI, JEAN CARLOS 42.265672
ESCUELA >> 463 - HISTORIA
1 316661 VARGAS/MAQQUE, CARMEN ROSA 53.029870
2 320671 CHAMBI/MENDOZA, JHORSH JHOEL 52.257295
3 317982 SULLCA/QUINUA, EMERSON 49.035134
4 315622 DURAN/SUYO, LIDIA VIRGINIA 46.028453
5 314666 BUSTINCIO/MAMANI, FRANCIS LEONEL 43.043283
6 320390 CRUZ/FRISANCHO, MATHIU 42.526367
ESCUELA >> 464 - SOCIOLOGIA
1 318766 BELIZARIO/PANCA, YESENIA 54.774472
2 318147 SULLO/BENITO, MANUEL EDUARDO 50.270668
3 329995 HUAMAN/SALAS, ALLISSON PAOLA 48.281486
4 313791 MAMANI/BELLIDO, MILEYDI EMELY 48.030401
5 317636 CARRILLO/GUZMAN, DANIEL ERNESTO 45.533705
6 314476 RODRIGUEZ/PEREZ, JEANET MILAGROS 45.530589

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA

Fecha : 2019/08/04
Página : 9 de 15

CONCURSO 2020 - CEPRUNSA I FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
7 321471 LAYME/TICLLAHUANACO, NILDA LIZETH 43.517142
8 316463 DIAZ/LAURA, FIORELLA GIANELLA 43.008016
ESCUELA >> 465 - TRABAJO SOCIAL
1 317073 NAVARRETE/HUAYTA, KAROL MERCEDES 62.777338
2 316315 CANCINO/SANO, KORALY TERESA 55.284675
